Parâmetros do relê de bloqueio 12vdc
Arranjo de contato | 1A, normalmente aberto |
Material de contato | Liga de prata |
Resistência de contato (inicial) | ≤ 50mΩ (1A 6VDC) |
Carga nominal (Res) | 50A 277VAC |
Max. Corrente de comutação | 50A |
Max. Tensão de comutação | 440VAC |
Vida Elétrica | 1A, 1B: 50A 277VAC, 100.000 ciclos (Resistivo) |
Vida Mecânica | 1.000.000 de ciclos |
Latching relay 12vdc Data da bobina
Tensão nominal (VDC) | Set Voltage (VDC) | Duração do pulso (ms) | Resistência da bobina | Poder da bobina | |
6 | ≤ 4,8 | ≥50 | Aparafusamento de bobina simples | 24 | Aprox. |
9 | ≤7,2 | 54 | |||
12 | ≤9,6 | 96 | |||
24 | ≤19,2 | 384 | |||
48 | ≤38,4 | 1536 | |||
6 | ≤ 4,8 | ≥50 | Travamento duplo de bobina | 12 + 12 | Aprox. |
9 | ≤7,2 | 27 + 27 | |||
12 | ≤9,6 | 48 + 48 | |||
24 | ≤19,2 | 192 + 192 | |||
48 | ≤38,4 | 768 + 768 |
Relé de bloqueio 12vdc Dimensões e diagrama de fiação
Relé de bloqueio 12vdc appliance
Embalagem de relê de bloqueio 12vdc
50pcs / bandeja, 500pcs / caixas, tamanho do cartão: 45 * 40 * 22cm
Cartuchos de alta resistência, bons para o transporte de exportação de longa distância
1-Meishuo é um fabricante em Wenzhou, construído em 2007 e possui um prédio próprio.
2-Meishuo prestam muita atenção à clareza das oficinas. Nossas oficinas são oficinas sem poeira e de temperatura e umidade constantes. Toda pessoa que entrar na oficina deve usar roupas anti-estáticas
3-Meishuo produz relé por linha de produção automática e linhas de trabalho a mão, agora temos 15 linhas de produção automática e 5 linhas de trabalho manual com capacidade diária de mais de 600000pcs. Algumas linhas de produção são projetadas por nós mesmos de acordo com a demanda atual.
4-Meishuo tem código de lote para cada relé para uma boa rastreabilidade, quando o produto é anormal, podemos encontrar o problema no menor tempo possível.