Parâmetros de relés de trancamento magnético
Arranjo de contato | 1A, normalmente aberto |
Material de contato | Liga de prata |
Resistência de contato (inicial) | ≤ 20mΩ (1A 6VDC) |
Carga nominal (Res) | 16A 250VAC |
Max. Corrente de comutação | 50A |
Max. Tensão de comutação | 250VAC |
Vida Elétrica | 1A, 1B: 100.000 ciclos (16A 250VAC, Resistive) |
Vida Mecânica | 1.000.000 de ciclos |
Relé de bloqueio magnético Data da bobina
Tensão nominal (VDC) | Set Voltage (VDC) | Duração do pulso (ms) | Resistência da bobina | Poder da bobina | |
6 | ≤ 4,8 | ≥50 | Aparafusamento de bobina simples | 56.3 | Aprox. |
9 | ≤7,2 | 126.6 | |||
12 | ≤9,6 | 225 | |||
24 | ≤19,2 | 900 | |||
6 | ≤ 4,8 | ≥50 | Travamento duplo de bobina | 28.1 / 28.1 | Aprox. |
9 | ≤7,2 | 63.3 / 63.3 | |||
12 | ≤9,6 | 112.5 / 112.5 | |||
24 | ≤19,2 | 450/450 |
Relé de bloqueio magnético Dimensões e diagrama de fiação
Aparelho de relés de bloqueio magnético
Embalagem de relés magnéticos
50pcs / bandeja, 500pcs / caixas, tamanho do cartão: 45 * 40 * 22cm
Cartuchos de alta resistência, bons para o transporte de exportação de longa distância
1-Meishuo é um fabricante em Wenzhou, construído em 2007 e possui um prédio próprio.
2-Meishuo tem mais de 600 funcionários com um treinamento padrão antes de começar o trabalho, cerca de 50% são funcionários de mais de 3 anos.
3-Meishuo têm uma excelente colaboração com muitos clientes, alguns são muito famosos, como: Hella, Steel Mate, Midea, Whirool ....
4-Meishuo visitam os clientes e participam de 4-6 exposições comerciais internacionais todos os anos, para manter contato próximo com os clientes. Durante e após as exposições, visitaremos o nosso cliente para obter mais comentários e sugestões. Espero fornecer melhor qualidade e melhores serviços para nossos clientes